Loại hình điều trị | Các lựa chọn | Đơn vị | Giá (VNĐ) |
Điều trị nha chu | Lấy vôi răng + đánh bóng | 2 hàm | 500,000 |
Vệ sinh răng chuyên nghiệp không đau | 2 hàm | 2.000.000 | |
Lấy vôi răng trẻ em | 2 hàm | 250,000 | |
Tẩy trắng | Tẩy trắng tại nhà (1 cặp máng tẩy + 4 ống thuốc Opalescent) | Liệu trình | 2,000,000 |
Tẩy trắng tại phòng (Tặng kèm tẩy tại nhà: 1 cặp máng tẩy + 1 ống thuốc Opalescent) | Liệu trình | 2,500,000 | |
Tẩy trắng tại phòng | Liệu trình | 2,000,000 | |
Nhổ răng (kỹ thuật gây tê đau tối thiểu) | Nhổ răng sữa | Răng | 50,000 |
Răng vĩnh viễn (Từ răng 1 -> răng 5) | Răng | 700,000 | |
Răng vĩnh viễn (Răng 6, răng 7) | Răng | 900,000 | |
Răng số 4, 5 mọc lệch ít | Răng | 1,000,000 | |
Răng số 4, 5 mọc lệch nhiều, khó, ngầm | Răng | 1,500,000 - 2,500,000 | |
Cắt lợi trùm răng 8 bị viêm | Răng | 500,000 | |
Trám răng | Trám răng sữa | Răng | 200,000 |
Trám răng bằng GIC | Răng | 500,000 | |
Phục hồi thẩm mỹ | Răng | 1,000,000 - 3,000,000 | |
Trám đóng kẽ răng thưa bằng công nghệ Bioclear | Kẽ | 4,000,000 | |
Chữa tủy | Chữa tủy răng trước (Từ Răng 1 đến Răng 3) / Ngà sinh học Biodentin | Răng | 1,000,000 |
Chữa tủy răng sau (Từ Răng 4 đến Răng 8) / Ngà sinh học Biodentin | Răng | 1,500,000- 3,000,000 | |
Răng sứ | Răng toàn sứ zirconia | Răng | 4,000,000- 12,000,000 |
Dán Inlay/Onlay | Răng | 3,000,000- 8,000,000 | |
Dán Overlay | Răng | 4,000,000-12,000,000 | |
Dán sứ Veneer | Răng | 9,000,000-12,000,000 | |
Cấy ghép Impant | Implant Thuỵ Sĩ Nobel Biocare (chưa gồm abutment, răng sứ) | Trụ | 30,000,000 |
Implant Israel AlphaBiotec (chưa gồm abutment, răng sứ) | Trụ | 18,000,000 | |
Chỉnh nha | Chỉnh nha khay trong suốt | 2 hàm | 60,000,000- 120,000,000 |
Chỉnh nha mắc cài kim loại | 2 hàm | 35,000,000- 40,000,000 | |
Chỉnh nha mắc cài tự khóa | 2 hàm | 40,000,000- 45,000,000 |
Thông tin đang được cập nhật !
Reviews